티스토리 뷰
정부정책에 따른 복지사업 신청 시 신청기준 및 대상이 되는 2024년도 건강보험료 본인부담금에 따른 기준 중위소득에 대해 알아보겠습니다.
기준중위소득 100%
2024년도 건강보험료 기준 기준중위소득 100%는 다음과 같습니다.
가구원 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
기준중위소득 120%
2024년도 건강보험료 기준 기준중위소득 120%는 다음과 같습니다.
가구원 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
기준중위소득 150%
2024년도 건강보험료 기준 기준중위소득 150%는 다음과 같습니다.
가구원 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장 | 지역 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
그외 기준중위소득
2024년도 건강보험료 기준 기준중위소득 100%, 120%, 150%를 포함한 전체 기준중위소득 전체구간은 아래 링크에서 확인가능합니다.
반응형